Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Kotamobagu | — | 34 km garis lurus | TG | 144.271 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Amurang | — | 68 km garis lurus | TL | 56.381 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lowian | — | 92 km garis lurus | T | 68.764 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tomohon | — | 101 km garis lurus | TL | 77.524 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tondano | — | 106 km garis lurus | TL | 77.377 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Manado | — | 110 km garis lurus | TL | 483.104 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gorontalo | — | 115 km garis lurus | B | 504.226 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bitung | — | 139 km garis lurus | TL | 217.593 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Luwuk | — | 247 km garis lurus | BD | 113.754 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ampana | — | 336 km garis lurus | BD | 55.799 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tolitoli | — | 359 km garis lurus | B | 92.288 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ternate | — | 370 km garis lurus | T | 266.061 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sanana | — | 392 km garis lurus | TG | 59.102 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Labuha | — | 418 km garis lurus | TG | 83.566 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Poso | — | 445 km garis lurus | BD | 69.540 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tobelo | — | 450 km garis lurus | T | 108.057 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 2.072 km garis lurus | BD | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.